1.
Moritz Hille, Sächsischer Swimmverband e.V. |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
105B | 3 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 3 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
2.
Filip Tuvenvall, Team Stockholm |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
401C | 3 | 1.3 | Inward dive tuck |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
203C | 3 | 1.9 | Backward 1½ somersaults tuck |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
105C | 3 | 2.2 | Forward 2½ somersaults tuck |
3.
Juraj Melsa, Tresnjevka |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105B | 3 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 3 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
205C | 3 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
4.
Niklas Nybro Sörensen, AGF Udspring |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105B | 3 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
5233D | 3 | 2.4 | Backward 1½ somersaults 1½ twists free |
205C | 3 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
5.
Elias Lund Egholm, LUK 2002 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
5134D | 3 | 2.5 | Forward 1½ somersaults double twist free |
405C | 3 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
205C | 3 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
6.
Daniel Nybro Sörensen, AGF Udspring |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
401B | 3 | 1.4 | Inward dive pike |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105B | 3 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
7.
Josef Abu-Nijmeh, Team Stockholm |
103C | 3 | 1.5 | Forward 1½ somersaults tuck |
201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
401B | 3 | 1.4 | Inward dive pike |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
203C | 3 | 1.9 | Backward 1½ somersaults tuck |
105C | 3 | 2.2 | Forward 2½ somersaults tuck |
8.
David Kindlund, Blå Sim och hoppklubb |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
401B | 3 | 1.4 | Inward dive pike |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
105B | 3 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
9.
Omar Gehad Mouhamed Foua, El Shams Diving Club |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
205C | 3 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
405C | 3 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
305C | 3 | 2.8 | Reverse 2½ somersaults tuck |
10.
Max Burman, Jönköpings SS |
101C | 3 | 1.4 | Forward dive tuck |
201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
401C | 3 | 1.3 | Inward dive tuck |
5211A | 3 | 2.0 | Backward dive half twist straight |
103C | 3 | 1.5 | Forward 1½ somersaults tuck |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
302C | 3 | 1.7 | Reverse somersault tuck |
11.
Arvid Strömbeck, SK Poseidon |
101C | 3 | 1.4 | Forward dive tuck |
401C | 3 | 1.3 | Inward dive tuck |
201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
5211A | 3 | 2.0 | Backward dive half twist straight |
302C | 3 | 1.7 | Reverse somersault tuck |
103C | 3 | 1.5 | Forward 1½ somersaults tuck |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
12.
Henry Kristiansen, SPINN Tønsberg |
101B | 3 | 1.5 | Forward dive pike |
201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
401B | 3 | 1.4 | Inward dive pike |
5211A | 3 | 2.0 | Backward dive half twist straight |
103C | 3 | 1.5 | Forward 1½ somersaults tuck |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
13.
Mostafa Ahmed Abdelhamid, Gizera Sporting Club |
101B | 3 | 1.5 | Forward dive pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
105B | 3 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
405C | 3 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
5235D | 3 | 2.8 | Backward 1½ somersaults 2½ twists free |
14.
Edward Andersson, Malmö KK |
101C | 3 | 1.4 | Forward dive tuck |
401C | 3 | 1.3 | Inward dive tuck |
201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
5211A | 3 | 2.0 | Backward dive half twist straight |
103C | 3 | 1.5 | Forward 1½ somersaults tuck |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
203C | 3 | 1.9 | Backward 1½ somersaults tuck |
15.
Iivari Piiponniemi, Diving Team Tiirat |
401C | 3 | 1.3 | Inward dive tuck |
5211A | 3 | 2.0 | Backward dive half twist straight |
201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
101C | 3 | 1.4 | Forward dive tuck |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
202C | 3 | 1.6 | Backward somersault tuck |
16.
Gustav Sundgaard, LUK 2002 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5211A | 3 | 2.0 | Backward dive half twist straight |
105B | 3 | 2.4 | Forward 2½ somersaults pike |
203B | 3 | 2.2 | Backward 1½ somersaults pike |
303C | 3 | 2.0 | Reverse 1½ somersaults tuck |
17.
Elof Holmgren, Team Stockholm |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
401B | 3 | 1.4 | Inward dive pike |
201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
105C | 3 | 2.2 | Forward 2½ somersaults tuck |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
203C | 3 | 1.9 | Backward 1½ somersaults tuck |
18.
Juho Junttila, Diving Team Tiirat |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
401B | 3 | 1.4 | Inward dive pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
5211A | 3 | 2.0 | Backward dive half twist straight |
105C | 3 | 2.2 | Forward 2½ somersaults tuck |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
203C | 3 | 1.9 | Backward 1½ somersaults tuck |
19.
James Heatly, Scottish National Team |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
101B | 3 | 1.5 | Forward dive pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
405C | 3 | 2.7 | Inward 2½ somersaults tuck |
205C | 3 | 2.8 | Backward 2½ somersaults tuck |
305C | 3 | 2.8 | Reverse 2½ somersaults tuck |