Judge Analyse

European Diving Championships, Helsinki, 2.7.-9.7.2000

Women, 3 meters, Preliminary

Panel A

Cermakova, CZEBoussard, FRACruz, ESPVoelker, GERNilson, SWEBarsukov, UKRIlies, ROM
1.Dörte Lindner, German184.562. 184.503. 171.301. 198.151. 193.352. 184.653. 175.352. 184.65
2.Connie Schmalfuss, German183.213. 182.852. 178.352. 190.052. 178.351. 186.454. 172.801. 186.45
3.Julia Pakhalina, Russia180.031. 195.451. 181.804. 177.303. 172.804. 177.301. 186.456. 168.00
4.Tania Gagnotto, Italy174.394. 181.954. 170.553. 178.354. 170.553. 178.352. 178.204. 170.55
5.Anna Lindberg, Sweden164.286. 162.605. 162.607. 162.6010. 154.205. 171.006. 166.807. 166.80
6.Sotiria Kutsupetrou, Greece163.385. 165.909. 153.606. 165.905. 165.458. 150.158. 161.855. 169.50
7.Vera Ilyina, Russia162.067. 159.457. 159.755. 168.009. 155.2512. 146.105. 168.303. 172.20
8.Svetlana Alekseeva, Belaru160.868. 157.356. 161.709. 157.506. 161.706. 165.909. 161.708. 166.05
9.Sandra Ponthus, France156.849. 156.008. 159.608. 160.207. 160.207. 156.0011. 156.0011. 152.40
10.Olga Yefimenko, Ukrain154.2311. 149.1010. 153.4512. 145.2013. 149.259. 149.257. 165.909. 161.70
11.Maria Marconi, Italy152.5213. 142.2011. 149.8510. 153.908. 158.1011. 146.2510. 158.1010. 158.55
12.Satu Pirhonen, Finlan144.9912. 147.7513. 140.5513. 144.3012. 151.9510. 147.9013. 144.3013. 140.70
13.Jane Smith, Great 143.8510. 149.7012. 141.6011. 145.6511. 153.3017. 133.3514. 141.1512. 144.75
14.Anna Sorokina, Ukrain137.6414. 138.6016. 130.2015. 134.4014. 138.6016. 134.4012. 146.4016. 129.60
15.Julie Danaux, France136.1415. 136.9514. 137.2514. 137.7015. 132.9014. 140.4018. 132.4514. 137.10
16.Satu Uusitalo, Finlan131.5218. 124.8015. 136.9519. 120.9018. 124.9513. 141.6017. 133.2014. 137.10
17.Karen Smith, Great 127.9217. 125.8519. 125.5518. 121.8017. 125.5515. 137.2516. 133.6519. 124.95
18.Catherine Maliev-Aviolat, Switze126.4819. 122.4018. 126.6015. 134.4021. 118.2020. 118.8015. 134.4017. 126.60
19.Olga Ryzhova, Belaru123.1216. 132.0017. 127.8017. 124.2020. 123.6021. 116.4019. 123.6021. 120.60
20.Lisette Planken, Nether119.0420. 121.8021. 114.0021. 114.0021. 118.2018. 126.6020. 122.4017. 126.60
21.Maria Konstantatou, Greece115.9221. 117.6021. 114.0020. 114.6021. 118.2019. 122.4022. 110.4022. 118.80
22.Jacqueline Schneider, Switze115.8021. 117.6020. 122.4021. 114.0016. 130.2023. 98.4023. 99.0020. 122.40
23.Bianca van Os-Bàn, Nether112.2923. 112.6523. 105.0023. 113.2518. 124.9522. 100.9521. 113.2523. 117.30
24.Ana Predragovic, Yugosl80.9124. 85.6524. 52.9524. 81.6024. 85.6524. 78.1524. 98.4024. 77.10
25.Oana Dinu, Romani18.0025. 18.0025. 14.4025. 18.0025. 18.0025. 10.8025. 21.6025. 21.60

Panel B

Castioni, ITABoothroyd, GBRMatturi-Slotte, FINReine, NORKelemen, HUNEvangulov, RUSKonijnenburg, NED
1.Julia Pakhalina, Russia133.982. 127.651. 132.301. 132.303. 132.301. 136.501. 136.501. 136.50
2.Dörte Lindner, German132.301. 130.502. 130.502. 130.501. 139.502. 135.002. 135.002. 135.00
3.Vera Ilyina, Russia130.955. 123.754. 128.254. 128.252. 137.403. 132.753. 132.754. 132.75
4.Anna Lindberg, Sweden130.863. 126.003. 130.053. 129.754. 130.054. 130.054. 130.053. 134.10
5.Tania Gagnotto, Italy123.904. 123.905. 123.906. 115.355. 128.255. 128.105. 123.905. 123.90
6.Jane Smith, Great 118.866. 119.706. 119.707. 111.306. 111.006. 115.506. 119.706. 119.70
7.Anna Sorokina, Ukrain110.947. 113.257. 113.2511. 100.808. 109.809. 109.207. 117.608. 109.50
8.Julie Danaux, France109.449. 107.108. 110.859. 107.1011. 102.907. 115.058. 115.059. 107.10
9.Satu Pirhonen, Finlan105.8415. 92.409. 109.208. 109.209. 105.009. 109.2013. 105.0013. 100.80
10.Svetlana Alekseeva, Belaru105.7511. 101.2510. 105.7510. 101.407. 110.1012. 101.2510. 110.257. 110.25
11.Olga Yefimenko, Ukrain105.728. 109.2012. 100.8013. 92.4010. 104.409. 109.209. 112.8010. 105.00
12.Connie Schmalfuss, German104.4012. 99.0011. 103.505. 117.0013. 90.008. 112.5011. 108.0014. 94.50
13.Catherine Maliev-Aviolat, Switze99.7810. 103.2014. 98.8512. 99.0019. 82.6513. 99.0014. 103.0511. 103.05
14.Sandra Ponthus, France95.6713. 97.3518. 85.8015. 89.2520. 81.1514. 97.3515. 101.1012. 101.10
15.Satu Uusitalo, Finlan93.6014. 94.5013. 99.0014. 90.0013. 90.0015. 94.5011. 108.0014. 94.50
16.Lisette Planken, Nether91.5017. 90.6016. 90.6016. 86.7012. 90.9016. 90.6016. 99.0016. 90.60
17.Karen Smith, Great 85.6819. 84.0015. 92.4017. 79.8016. 88.2017. 84.0017. 88.2017. 84.00
18.Sotiria Kutsupetrou, Greece80.6420. 79.8020. 75.6017. 79.8016. 88.2018. 79.8018. 84.0018. 79.80
19.Maria Konstantatou, Greece79.2316. 91.5017. 87.4521. 70.9518. 84.0021. 66.3019. 83.4020. 75.00
20.Jacqueline Schneider, Switze78.3318. 88.3519. 84.3020. 71.2515. 88.6520. 71.5521. 75.9021. 71.55
21.Olga Ryzhova, Belaru74.7021. 73.9521. 73.9523. 66.1521. 77.4019. 73.9520. 81.7519. 78.00
22.Bianca van Os-Bàn, Nether66.0022. 64.2023. 56.4022. 68.4022. 75.6022. 64.2023. 64.8022. 68.40
23.Maria Marconi, Italy64.3223. 63.4522. 63.4519. 72.1523. 63.4523. 59.1022. 72.1523. 50.55
24.Ana Predragovic, Yugosl46.4724. 51.6024. 47.4024. 29.8524. 34.3524. 51.7524. 60.3024. 43.05
25.Oana Dinu, Romani0.0025. 0.0025. 0.0025. 0.0025. 0.0025. 0.0025. 0.0025. 0.00
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Marie Cermakova, CZE
2. Michel Boussard, FRA
3. Julia Cruz, ESP
4. Gerd Voelker, GER
5. Jan-Erik Nilson, SWE
6. Olexandr Barsukov, UKR
7. Ioan Ilies, ROM
Panel B
On Rounds 4, 5
1. Enzo Castioni, ITA
2. Sydney Boothroyd, GBR
3. Marja Matturi-Slotte, FIN
4. Inger Reine, NOR
5. Ildiko Kelemen, HUN
6. Alexei Evangulov, RUS
7. Frans Konijnenburg, NED
Referee: Grete Kugler, LEN
Secretary: Arto Huusko