Judge Analyse

European Diving Championships, Helsinki, 2.7.-9.7.2000

Men, platform, Preliminary

Panel A

Huber, AUTIliadis, GRECastioni, ITAJohnson, NOREvangulov, RUSKonijnenburg, NEDBotthroyd, GBR
1.Dmitry Sautin, Russia216.662. 208.351. 217.501. 222.601. 208.051. 217.351. 217.801. 222.30
2.Igor Loukashin, Russia211.591. 214.053. 209.552. 219.154. 199.353. 205.053. 205.653. 214.65
3.Roman Volodkov, Ukrain207.663. 206.702. 211.203. 216.002. 207.004. 202.204. 202.202. 215.70
4.Heiko Meyer, German204.904. 198.904. 198.004. 198.303. 204.302. 209.402. 213.904. 204.00
5.Leon Taylor, Great 188.705. 192.006. 186.306. 192.906. 181.206. 181.505. 197.705. 190.80
6.Peter Waterfield, Great 187.986. 186.905. 187.804. 198.305. 187.505. 186.606. 184.206. 184.20
7.Massimiliano Mazzuchi, Italy174.847. 172.057. 181.357. 176.708. 172.207. 176.558. 172.057. 177.00
8.Gabriel Chereches, Romani168.818. 161.259. 165.758. 170.257. 175.958. 175.957. 183.458. 157.20
9.Ioannis Gavriildis, Greece159.099. 158.108. 172.2010. 162.759. 167.109. 162.9011. 149.1010. 148.95
10.Oleksandr Skrypnik, Ukrain157.6811. 155.5510. 161.2511. 157.2010. 152.4010. 161.409. 152.258. 157.20
11.Robin Johansson, Sweden152.8210. 156.6011. 152.109. 166.0511. 147.1511. 152.1010. 152.1011. 137.25
12.Daniel Kozak, Poland133.9212. 141.9012. 141.9012. 133.2012. 128.2512. 128.7012. 128.7012. 127.95
13.Frank Düffer, German121.3213. 137.2514. 121.9513. 121.9513. 126.9015. 112.9513. 117.9013. 117.45
14.Ering Kuzucu, Turkey111.6015. 111.0013. 125.5514. 103.3515. 99.7513. 125.5514. 110.5514. 108.00
15.Hovhannes Avtandilyan, Armeni104.0414. 111.4515. 111.4515. 92.8514. 102.0014. 120.7515. 97.6515. 88.35
16.Ilkka Hujanen, Finlan70.4116. 73.8016. 71.5516. 70.6516. 58.8016. 75.6016. 77.5516. 75.45

Panel B

Alt, GERLindberg, SWEBoussard, FRAKomulainen, FINNarychkine, BLRMaliev, SUICermakova, CZE
1.Roman Volodkov, Ukrain258.061. 261.901. 251.701. 257.101. 252.151. 252.151. 266.851. 262.20
2.Dmitry Sautin, Russia234.422. 226.652. 241.352. 226.652. 241.202. 231.452. 241.352. 231.30
3.Igor Loukashin, Russia221.673. 221.703. 211.203. 216.453. 221.553. 222.153. 226.353. 226.80
4.Heiko Meyer, German201.604. 211.204. 206.404. 196.804. 201.604. 196.804. 192.004. 206.40
5.Frank Düffer, German191.166. 189.155. 198.605. 189.155. 194.405. 189.155. 189.605. 198.30
6.Massimiliano Mazzuchi, Italy182.645. 197.858. 181.056. 181.357. 189.457. 171.908. 181.058. 171.45
7.Peter Waterfield, Great 179.948. 177.906. 187.957. 178.206. 192.759. 158.256. 182.857. 172.80
8.Leon Taylor, Great 178.359. 177.457. 182.258. 177.458. 177.306. 177.307. 182.406. 177.45
9.Oleksandr Skrypnik, Ukrain173.497. 184.9510. 175.509. 175.509. 175.808. 165.909. 175.209. 170.40
10.Gabriel Chereches, Romani163.3210. 172.959. 177.7511. 163.2010. 158.5512. 148.9511. 153.9010. 163.35
11.Robin Johansson, Sweden153.1212. 148.3511. 161.8512. 160.9511. 156.3010. 156.3012. 144.1515. 137.70
12.Ioannis Gavriildis, Greece153.0314. 135.7513. 158.1010. 167.5515. 135.4511. 150.7510. 158.4011. 158.10
13.Hovhannes Avtandilyan, Armeni146.6111. 153.9012. 158.2514. 131.4012. 148.8014. 141.4514. 135.0014. 144.45
14.Daniel Kozak, Poland145.7113. 138.0014. 151.0513. 151.0513. 140.7013. 142.2013. 136.9513. 147.60
15.Ilkka Hujanen, Finlan133.0515. 132.4515. 136.0515. 128.2514. 136.2015. 124.0515. 132.3012. 148.20
16.Ering Kuzucu, Turkey108.5416. 109.3516. 101.2516. 109.3516. 113.4016. 105.3016. 105.3016. 113.40
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Peter Huber, AUT
2. Evangelos Iliadis, GRE
3. Enzo Castioni, ITA
4. Bente Johnson, NOR
5. Alexei Evangulov, RUS
6. Frans Konijnenburg, NED
7. Sydney Botthroyd, GBR
Panel B
On Rounds 4, 5, 6
1. Walter Alt, GER
2. Mathz Lindberg, SWE
3. Michel Boussard, FRA
4. Jari Komulainen, FIN
5. Vladimir Narychkine, BLR
6. Rouslan Maliev, SUI
7. Marie Cermakova, CZE
Referee: Klaus Dibiasi, LEN
Secretary: Arto Huusko