Judge Analyse

European Diving Championships, Helsinki, 2.7.-9.7.2000

Men, platform, Semifinal

Panel A

Huber, AUTIliadis, GRECastioni, ITAJohnson, NOREvangulov, RUSKonijnenburg, NEDBotthroyd, GBR
1.Oleksandr Skrypnik, Ukrain91.771. 90.601. 96.456. 87.601. 93.454. 90.752. 93.456. 87.75
2.Dmitry Sautin, Russia91.472. 88.802. 91.651. 94.056. 88.801. 96.901. 96.454. 88.80
3.Roman Volodkov, Ukrain91.207. 83.405. 88.803. 91.804. 91.803. 91.804. 91.801. 94.80
4.Gabriel Chereches, Romani90.605. 87.003. 90.004. 90.002. 93.002. 93.003. 93.003. 90.00
5.Igor Loukashin, Russia89.768. 79.207. 84.602. 92.403. 92.405. 89.405. 90.002. 92.40
6.Hovhannes Avtandilyan, Armeni86.703. 87.906. 87.905. 87.757. 87.906. 87.757. 85.058. 82.05
7.Leon Taylor, Great 85.026. 86.109. 83.408. 83.405. 88.958. 83.406. 86.104. 88.80
8.Heiko Meyer, German84.094. 87.308. 84.007. 84.008. 86.409. 81.608. 84.007. 86.85
9.Ioannis Gavriildis, Greece82.4410. 76.204. 89.409. 78.608. 86.407. 84.009. 81.609. 81.60
10.Peter Waterfield, Great 75.6011. 75.6010. 78.6011. 75.6011. 78.0010. 75.6011. 73.2010. 75.60
11.Frank Düffer, German74.4011. 75.6013. 73.2011. 75.6010. 78.6013. 72.6012. 72.6012. 72.60
12.Daniel Kozak, Poland74.379. 77.7012. 75.0013. 72.1512. 74.8511. 75.0013. 72.1511. 74.85
13.Massimiliano Mazzuchi, Italy73.5614. 70.2010. 78.609. 78.6014. 67.8012. 73.2010. 75.6013. 70.20
14.Robin Johansson, Sweden66.9613. 75.0015. 64.8014. 67.2013. 73.2016. 64.8014. 64.8014. 67.80
15.Ilkka Hujanen, Finlan62.3415. 62.5514. 65.8515. 63.0016. 63.0014. 68.2516. 57.3016. 54.45
16.Ering Kuzucu, Turkey61.5616. 57.0016. 63.0016. 62.4015. 65.4015. 67.8015. 60.0015. 57.00

Panel B

Alt, GERLindberg, SWEBoussard, FRAKomulainen, FINKeldemMaliev, SUICermakova, CZE
1.Dmitry Sautin, Russia109.201. 105.001. 114.001. 108.001. 111.001. 108.001. 108.001. 111.00
2.Roman Volodkov, Ukrain103.083. 96.752. 108.452. 105.452. 99.602. 102.452. 105.452. 99.45
3.Heiko Meyer, German97.802. 99.003. 99.004. 96.003. 99.004. 93.005. 96.003. 99.00
4.Igor Loukashin, Russia96.125. 93.154. 96.303. 102.004. 96.003. 96.003. 96.304. 96.00
5.Massimiliano Mazzuchi, Italy93.724. 96.005. 96.005. 93.155. 93.155. 90.003. 96.306. 93.15
6.Oleksandr Skrypnik, Ukrain88.808. 88.809. 85.959. 88.806. 91.506. 88.808. 88.805. 94.50
7.Daniel Kozak, Poland88.3810. 84.906. 87.756. 90.607. 90.607. 87.909. 87.907. 90.75
8.Leon Taylor, Great 88.206. 90.757. 87.6011. 87.609. 87.759. 87.606. 90.4511. 87.45
9.Hovhannes Avtandilyan, Armeni87.307. 88.958. 86.2512. 86.108. 89.1010. 86.257. 88.959. 88.80
10.Frank Düffer, German86.5511. 84.7510. 84.7510. 87.759. 87.758. 87.7510. 84.758. 90.60
11.Ioannis Gavriildis, Greece86.439. 87.6010. 84.756. 90.6011. 87.4511. 84.6010. 84.7510. 87.60
12.Peter Waterfield, Great 83.6712. 81.4512. 81.458. 90.3012. 86.8512. 81.1512. 84.3012. 84.30
13.Robin Johansson, Sweden76.0513. 80.8514. 71.7013. 80.8513. 74.8513. 74.8513. 74.8514. 72.00
14.Ilkka Hujanen, Finlan73.2014. 71.4013. 74.4014. 74.4015. 68.4014. 74.4014. 71.4013. 77.10
15.Gabriel Chereches, Romani68.7915. 68.7015. 66.3015. 61.5014. 71.5515. 68.2515. 68.7015. 71.55
16.Ering Kuzucu, Turkey22.2016. 35.1016. 20.5516. 26.2516. 17.7016. 20.2516. 11.7016. 26.25
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2
1. Peter Huber, AUT
2. Evangelos Iliadis, GRE
3. Enzo Castioni, ITA
4. Bente Johnson, NOR
5. Alexei Evangulov, RUS
6. Frans Konijnenburg, NED
7. Sydney Botthroyd, GBR
Panel B
On Rounds 3, 4
1. Walter Alt, GER
2. Mathz Lindberg, SWE
3. Michel Boussard, FRA
4. Jari Komulainen, FIN
5. Idliko Keldem
6. Rouslan Maliev, SUI
7. Marie Cermakova, CZE
Referee: Klaus Dibiasi, LEN
Secretary: Arto Huusko