Judge Analyse

European Diving Championships, Helsinki, 2.7.-9.7.2000

Women, platform, Preliminary

Panel A

Voelker, GERMatturi-Slotte, FINNarychkine, BLRReine, NORBoussard, FRAHuber, AUTCermakova, CZE
1.Ute Wetzig, German195.691. 201.602. 188.851. 197.401. 197.251. 201.751. 188.851. 201.60
2.Olena Zhupina, Ukrain189.542. 191.101. 191.402. 195.603. 173.402. 191.402. 182.702. 186.90
3.Clara Ciocan, Romani174.185. 170.703. 184.206. 165.904. 170.403. 183.905. 170.406. 171.30
4.Claire Febvay, France173.344. 172.357. 163.654. 172.502. 176.704. 176.856. 168.604. 172.50
5.Anisoara Opriera, Romani172.563. 174.304. 178.506. 165.905. 161.855. 174.153. 182.407. 165.75
6.Svetlana Timoshinina, Russia171.787. 167.555. 176.103. 180.006. 159.157. 171.754. 175.955. 171.90
7.Olga Lyenova, Ukrain166.386. 168.158. 163.055. 168.157. 154.656. 172.807. 159.153. 172.95
8.Ditte Kotzian, German158.018. 165.006. 173.558. 156.309. 147.608. 165.1510. 151.958. 151.80
9.Sally Freeman, Great 148.0210. 147.7512. 144.159. 148.2010. 144.4510. 148.2013. 147.759. 151.50
10.Nana Nebieridze, Georgi146.4011. 146.7013. 142.0511. 146.408. 154.2014. 133.959. 154.8010. 146.40
11.Maria Konstantatou, Greece145.959. 153.6010. 149.2513. 140.4012. 140.8513. 136.658. 157.6511. 145.35
12.Lesley Ward, Great 145.2912. 145.359. 149.7012. 145.3513. 136.209. 154.2012. 149.7013. 136.35
13.Eftihia Pappa, Greece144.2413. 142.5011. 146.7010. 146.7011. 142.0511. 138.3011. 151.6512. 142.80
14.Odile Arboles-Souchon, France128.4314. 128.5516. 120.4514. 132.6014. 127.9512. 136.9514. 128.2514. 124.20
15.Katya Verbitskaya, Belaru119.7018. 114.6014. 127.2015. 123.1516. 114.7516. 123.1517. 118.8015. 118.95
16.Maria Meckbach, Sweden118.0815. 124.0517. 119.8517. 106.6515. 119.7018. 108.7515. 123.1516. 111.75
17.Eugenia Olshevskaya, Russia116.1916. 117.1515. 125.5516. 112.8018. 100.2015. 126.0016. 121.2018. 108.30
18.Cathrine Nordli, Norway111.9917. 114.7518. 110.2518. 105.1517. 111.3017. 111.3018. 117.4517. 108.60
19.Eszter Deri, Hungar84.0619. 82.3519. 90.6019. 82.5019. 86.4019. 90.6019. 90.7519. 74.10

Panel B

Castioni, ITABarsukov, UKRBoothroyd, GBRIliadis, GREEvangulov, RUSLindberg, SWEMaliev, SUI
1.Svetlana Timoshinina, Russia127.081. 127.952. 127.953. 118.802. 123.451. 137.102. 123.451. 132.60
2.Sally Freeman, Great 124.894. 116.701. 130.051. 125.701. 125.702. 130.353. 121.353. 126.00
3.Ute Wetzig, German122.642. 126.003. 121.502. 121.803. 121.803. 126.301. 126.305. 117.30
4.Olena Zhupina, Ukrain118.173. 124.204. 119.705. 115.654. 115.654. 124.205. 115.656. 115.65
5.Ditte Kotzian, German116.015. 115.055. 115.056. 111.005. 111.006. 119.854. 119.102. 127.95
6.Nana Nebieridze, Georgi115.326. 113.706. 113.704. 117.756. 109.055. 122.406. 108.454. 118.35
7.Lesley Ward, Great 103.838. 107.107. 107.107. 103.059. 98.8510. 103.057. 107.108. 98.85
8.Clara Ciocan, Romani103.087. 108.308. 99.608. 99.607. 108.608. 103.959. 103.957. 103.95
9.Eugenia Olshevskaya, Russia100.0810. 103.3510. 91.209. 99.308. 99.309. 103.3510. 99.159. 95.10
10.Eszter Deri, Hungar99.009. 106.6513. 85.3510. 93.7510. 98.257. 106.658. 106.8010. 93.90
11.Maria Meckbach, Sweden92.3411. 101.259. 93.1511. 89.1011. 89.1012. 93.1511. 97.2011. 89.10
12.Odile Arboles-Souchon, France87.3613. 92.4012. 88.2013. 84.0013. 84.0013. 88.2012. 96.6013. 84.00
13.Anisoara Opriera, Romani87.3012. 94.0511. 89.8512. 85.6512. 85.5011. 94.2013. 81.4515. 81.30
14.Olga Lyenova, Ukrain81.9914. 82.8014. 82.8015. 78.7514. 82.8014. 82.8014. 78.7512. 87.30
15.Claire Febvay, France79.5915. 78.7514. 82.8014. 82.9516. 74.7014. 82.8015. 70.6514. 82.95
16.Eftihia Pappa, Greece58.5917. 62.1017. 57.6016. 62.1015. 79.8018. 48.7517. 44.5516. 57.90
17.Katya Verbitskaya, Belaru58.3218. 61.2016. 72.0017. 50.4018. 57.6016. 75.6016. 50.4017. 50.40
18.Maria Konstantatou, Greece45.3916. 67.3518. 35.7018. 39.7517. 58.0517. 49.0519. 31.3519. 30.45
19.Cathrine Nordli, Norway35.9119. 37.0519. 34.2019. 37.0519. 34.2019. 37.0518. 34.2018. 37.05
Judges
Panel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Gerd Voelker, GER
2. Marja Matturi-Slotte, FIN
3. Vladimir Narychkine, BLR
4. Inger Reine, NOR
5. Michel Boussard, FRA
6. Peter Huber, AUT
7. Marie Cermakova, CZE
Panel B
On Rounds 4, 5
1. Enzo Castioni, ITA
2. Olexandr Barsukov, UKR
3. Sydney Boothroyd, GBR
4. Evangelos Iliadis, GRE
5. Alexei Evangulov, RUS
6. Mathz Lindberg, SWE
7. Rouslan Maliev, SUI
Referee: Bente Johnson, LEN
Secretary: Arto Huusko