Judge Analyse

European Diving Championships, Helsinki, 2.7.-9.7.2000

Women, platform, Final

Lindberg, SWEReine, NORCastioni, ITAMatturi-Slotte, FINCermakova, CZENarychkine, BLRMaliev, SUI
1.Svetlana Timoshinina, Russia317.401. 322.202. 313.351. 317.401. 321.751. 307.952. 312.901. 317.55
2.Ute Wetzig, German305.912. 315.301. 315.452. 315.452. 298.052. 306.603. 302.553. 294.00
3.Olena Zhupina, Ukrain302.824. 302.407. 281.853. 307.053. 289.655. 290.101. 315.752. 315.90
4.Eugenia Olshevskaya, Russia295.863. 305.255. 289.054. 292.204. 288.003. 305.104. 300.754. 292.65
5.Ditte Kotzian, German289.176. 295.503. 291.606. 286.805. 287.554. 301.056. 283.355. 292.35
6.Sally Freeman, Great 284.017. 284.104. 289.657. 284.108. 276.606. 284.705. 288.757. 286.20
7.Lesley Ward, Great 282.995. 300.008. 265.355. 287.257. 283.207. 282.758. 270.156. 287.40
8.Clara Ciocan, Romani276.098. 261.906. 288.308. 279.006. 284.258. 274.807. 275.858. 266.55
9.Olga Lyenova, Ukrain254.0411. 246.7511. 247.3511. 250.509. 268.6510. 255.4512. 242.859. 261.00
10.Claire Febvay, France253.8310. 252.9010. 253.2012. 244.5010. 261.3011. 253.0511. 248.8510. 257.10
11.Anisoara Opriea, Romani252.939. 255.309. 255.909. 255.4511. 259.509. 259.9510. 251.2511. 247.05
12.Nana Nebieridze, Georgi244.6212. 224.7012. 245.8510. 253.6512. 244.9512. 233.709. 254.2512. 241.20
Judges
1. Mathz Lindberg, SWE
2. Inger Reine, NOR
3. Enzo Castioni, ITA
4. Marja Matturi-Slotte, FIN
5. Marie Cermakova, CZE
6. Vladimir Narychkine, BLR
7. Rouslan Maliev, SUI
Referee: Bente Johnson, LEN
Secretary: Arto Huusko