1.
Jukka Piekkanen, Finland Start Points 390.66 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
2.
Joona Puhakka, Finland Start Points 334.47 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
3.
Donald Miranda, Italy Start Points 365.13 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
4.
Stefan Ahrens, Germany Start Points 407.10 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
5.
Nicola Marconi, Italia Start Points 341.04 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
6.
Andrej Kozdranski, Poland Start Points 333.12 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
7.
Dmytro Lysenko, Ukraine Start Points 377.67 |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
8.
José Miguel Gil, Spain Start Points 354.57 |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
9.
Viatcheslav Khamulkin, Belarus Start Points 368.46 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
10.
Jaroslav Makohin, Czech Republic Start Points 360.96 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
11.
Antonio Ali, Great Britain Start Points 352.59 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
12.
Mark Shipman, Great Britain Start Points 351.96 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
13.
Dmitri Sautin, Russia Start Points 424.41 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
14.
Andreas Wells, Germany Start Points 418.53 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
15.
Alexander Dobroskok, Russia Start Points 380.40 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
16.
Imre Lengyel, Hungary Start Points 359.37 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
17.
Rafael Alvarez, Spain Start Points 386.73 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
201A | 3 | 1.9 | Backward dive straight |
303C | 3 | 2.0 | Reverse 1½ somersaults tuck |
18.
Thomas Bimis, Greece Start Points 347.34 |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |