1.
Julia Pakhalina, Russia Start Points 314.01 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
2.
Sotiria Kutsupetrou, Greece Start Points 244.02 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
3.
Julie Danaux, France Start Points 245.58 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
201A | 3 | 1.9 | Backward dive straight |
301A | 3 | 2.0 | Reverse dive straight |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
4.
Svetlana Alekseeva, Belarus Start Points 266.61 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
5.
Anna Sorokina, Ukraine Start Points 248.58 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
6.
Dörte Lindner, Germany Start Points 316.86 |
101B | 3 | 1.5 | Forward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
7.
Karen Smith, Great Britain Start Points 213.60 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5231D | 3 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
8.
Anna Lindberg, Sweden Start Points 295.14 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
9.
Jane Smith, Great Britain Start Points 262.71 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
10.
Vera Ilyina, Russia Start Points 293.01 |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
11.
Connie Schmalfuss, Germany Start Points 287.61 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
12.
Satu Uusitalo, Finland Start Points 225.12 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
13.
Olga Yefimenko, Ukraine Start Points 259.95 |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
14.
Sandra Ponthus, France Start Points 252.51 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
15.
Tania Gagnotto, Italy Start Points 298.29 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
16.
Satu Pirhonen, Finland Start Points 250.83 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
17.
Catherine Maliev-Aviolat, Switzerland Start Points 226.26 |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
18.
Maria Marconi, Italy Start Points 216.84 |
103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 3 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 3 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 3 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 3 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
JudgesPanel A
On Rounds 1, 2, 3
1. Marie Cermakova,
CZE
2. Michel Boussard,
FRA
3. Julia Cruz,
ESP
4. Gerd Voelker,
GER
5. Jan-Erik Nilson,
SWE
6. Olexandr Barsukov,
UKR
7. Ioan Ilies,
ROM
Panel B
On Rounds 4, 5
1. Enzo Castioni,
ITA
2. Sydney Boothroyd,
GBR
3. Marja Matturi-Slotte,
FIN
4. Inger Reine,
NOR
5. Ildiko Kelemen,
HUN
6. Alexei Evangulov,
RUS
7. Frans Konijnenburg,
NED
Referee: Grete Kugler,
LEN
Secretary: Arto Huusko