1.
Ering Kuzucu, Turkey Start Points 220.14 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
5132D | 10 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
2.
Hovhannes Avtandilyan, Armenia Start Points 250.65 |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 10 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
3.
Peter Waterfield, Great Britain Start Points 367.92 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5331D | 10 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
4.
Leon Taylor, Great Britain Start Points 367.05 |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
201B | 10 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
5.
Roman Volodkov, Ukraine Start Points 465.72 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
6.
Robin Johansson, Sweden Start Points 305.94 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 10 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
7.
Gabriel Chereches, Romania Start Points 332.13 |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
8.
Heiko Meyer, Germany Start Points 406.50 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
9.
Oleksandr Skrypnik, Ukraine Start Points 331.17 |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
201B | 10 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
10.
Dmitry Sautin, Russia Start Points 451.08 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
11.
Massimiliano Mazzuchi, Italy Start Points 357.48 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
5132D | 10 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
12.
Igor Loukashin, Russia Start Points 433.26 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5132D | 10 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
13.
Ioannis Gavriildis, Greece Start Points 312.12 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
14.
Daniel Kozak, Poland Start Points 279.63 |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
201B | 10 | 1.8 | Backward dive pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
15.
Frank Düffer, Germany Start Points 312.48 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
16.
Ilkka Hujanen, Finland Start Points 203.46 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
403C | 10 | 1.8 | Inward 1½ somersaults tuck |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
JudgesPanel A
On Rounds 1, 2
1. Peter Huber,
AUT
2. Evangelos Iliadis,
GRE
3. Enzo Castioni,
ITA
4. Bente Johnson,
NOR
5. Alexei Evangulov,
RUS
6. Frans Konijnenburg,
NED
7. Sydney Botthroyd,
GBR
Panel B
On Rounds 3, 4
1. Walter Alt,
GER
2. Mathz Lindberg,
SWE
3. Michel Boussard,
FRA
4. Jari Komulainen,
FIN
5. Idliko Keldem
6. Rouslan Maliev,
SUI
7. Marie Cermakova,
CZE
Referee: Klaus Dibiasi,
LEN
Secretary: Arto Huusko