1.
Robin Johansson, Sweden Start Points 143.01 |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
207C | 10 | 3.3 | Backward 3½ somersaults tuck |
305C | 10 | 2.7 | Reverse 2½ somersaults tuck |
405B | 10 | 2.8 | Inward 2½ somersaults pike |
5253B | 10 | 3.4 | Backward 2½ somersaults 1½ twists pike |
6241B | 10 | 3.1 | Armstand backward double somersault half twist pike |
2.
Frank Düffer, Germany Start Points 160.95 |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
5271C | 10 | 3.3 | Backward 3½ somersaults half twist tuck |
207C | 10 | 3.3 | Backward 3½ somersaults tuck |
6241B | 10 | 3.1 | Armstand backward double somersault half twist pike |
305B | 10 | 2.9 | Reverse 2½ somersaults pike |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
3.
Ioannis Gavriildis, Greece Start Points 168.87 |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
6241B | 10 | 3.1 | Armstand backward double somersault half twist pike |
305C | 10 | 2.7 | Reverse 2½ somersaults tuck |
205B | 10 | 2.9 | Backward 2½ somersaults pike |
5253B | 10 | 3.4 | Backward 2½ somersaults 1½ twists pike |
4.
Gabriel Chereches, Romania Start Points 159.39 |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
305C | 10 | 2.7 | Reverse 2½ somersaults tuck |
5253B | 10 | 3.4 | Backward 2½ somersaults 1½ twists pike |
207C | 10 | 3.3 | Backward 3½ somersaults tuck |
6241B | 10 | 3.1 | Armstand backward double somersault half twist pike |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
5.
Oleksandr Skrypnik, Ukraine Start Points 180.57 |
305C | 10 | 2.7 | Reverse 2½ somersaults tuck |
634C | 10 | 2.6 | Armstand reverse double somersault tuck |
5237D | 10 | 3.2 | Backward 1½ somersaults 3½ twists free |
207C | 10 | 3.3 | Backward 3½ somersaults tuck |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
6.
Massimiliano Mazzuchi, Italy Start Points 167.28 |
6241B | 10 | 3.1 | Armstand backward double somersault half twist pike |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
305C | 10 | 2.7 | Reverse 2½ somersaults tuck |
205B | 10 | 2.9 | Backward 2½ somersaults pike |
5237D | 10 | 3.2 | Backward 1½ somersaults 3½ twists free |
7.
Peter Waterfield, Great Britain Start Points 158.13 |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
5255B | 10 | 3.8 | Backward 2½ somersaults 2½ twists pike |
626C | 10 | 3.2 | Armstand backward triple somersaults tuck |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
207C | 10 | 3.3 | Backward 3½ somersaults tuck |
307C | 10 | 3.4 | Reverse 3½ somersaults tuck |
8.
Leon Taylor, Great Britain Start Points 173.22 |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
5255B | 10 | 3.8 | Backward 2½ somersaults 2½ twists pike |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
6261C | 10 | 3.5 | Armstand backward triple somersaults half twist tuck |
207C | 10 | 3.3 | Backward 3½ somersaults tuck |
307C | 10 | 3.4 | Reverse 3½ somersaults tuck |
9.
Heiko Meyer, Germany Start Points 181.89 |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
207B | 10 | 3.6 | Backward 3½ somersaults pike |
307C | 10 | 3.4 | Reverse 3½ somersaults tuck |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
626C | 10 | 3.2 | Armstand backward triple somersaults tuck |
5237D | 10 | 3.2 | Backward 1½ somersaults 3½ twists free |
10.
Igor Loukashin, Russia Start Points 185.88 |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
207C | 10 | 3.3 | Backward 3½ somersaults tuck |
307C | 10 | 3.4 | Reverse 3½ somersaults tuck |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
6243B | 10 | 3.5 | Armstand backward double somersault 1½ twists pike |
5253B | 10 | 3.4 | Backward 2½ somersaults 1½ twists pike |
11.
Dmitry Sautin, Russia Start Points 200.67 |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
636C | 10 | 3.3 | Armstand reverse triple somersaults tuck |
207C | 10 | 3.3 | Backward 3½ somersaults tuck |
307C | 10 | 3.4 | Reverse 3½ somersaults tuck |
5237D | 10 | 3.2 | Backward 1½ somersaults 3½ twists free |
12.
Roman Volodkov, Ukraine Start Points 194.28 |
626C | 10 | 3.2 | Armstand backward triple somersaults tuck |
107B | 10 | 3.0 | Forward 3½ somersaults pike |
407C | 10 | 3.2 | Inward 3½ somersaults tuck |
207C | 10 | 3.3 | Backward 3½ somersaults tuck |
307C | 10 | 3.4 | Reverse 3½ somersaults tuck |
5237D | 10 | 3.2 | Backward 1½ somersaults 3½ twists free |