1.
Odile Arboles-Souchon, France Start Points 215.79 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301A | 10 | 2.0 | Reverse dive straight |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
2.
Nana Nebieridze, Georgia Start Points 261.72 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
5132D | 10 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
3.
Sally Freeman, Great Britain Start Points 272.91 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
4.
Anisoara Opriera, Romania Start Points 259.86 |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301A | 10 | 2.0 | Reverse dive straight |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
5.
Eugenia Olshevskaya, Russia Start Points 216.27 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
5132D | 10 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
6.
Eszter Deri, Hungary Start Points 183.06 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5132D | 10 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
7.
Ute Wetzig, Germany Start Points 318.33 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
201A | 10 | 1.9 | Backward dive straight |
301A | 10 | 2.0 | Reverse dive straight |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
8.
Olena Zhupina, Ukraine Start Points 307.71 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
9.
Olga Lyenova, Ukraine Start Points 248.37 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
5132D | 10 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
10.
Lesley Ward, Great Britain Start Points 249.12 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5132D | 10 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
11.
Maria Konstantatou, Greece Start Points 191.34 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
12.
Maria Meckbach, Sweden Start Points 210.42 |
101B | 10 | 1.5 | Forward dive pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
13.
Katya Verbitskaya, Belarus Start Points 178.02 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5132D | 10 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
14.
Ditte Kotzian, Germany Start Points 274.02 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
301A | 10 | 2.0 | Reverse dive straight |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
15.
Claire Febvay, France Start Points 252.93 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301B | 10 | 1.9 | Reverse dive pike |
5231D | 10 | 2.0 | Backward 1½ somersaults half twist free |
16.
Eftihia Pappa, Greece Start Points 202.83 |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
5331D | 10 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults half twist free |
17.
Svetlana Timoshinina, Russia Start Points 298.86 |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
5132D | 10 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
18.
Clara Ciocan, Romania Start Points 277.26 |
403B | 10 | 2.0 | Inward 1½ somersaults pike |
301A | 10 | 2.0 | Reverse dive straight |
612B | 10 | 1.9 | Armstand forward somersault pike |
103B | 10 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |