1.
Iivari Piiponniemi, Tiirat |
401C | 7.5 | 1.3 | Inward dive tuck |
101C | 7.5 | 1.4 | Forward dive tuck |
5211A | 5 | 1.8 | Backward dive half twist straight |
201C | 5 | 1.5 | Backward dive tuck |
301C | 5 | 1.6 | Reverse dive tuck |
103B | 5 | 1.7 | Forward 1½ somersaults pike |
403C | 5 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
2.
Samuel Jana, Vantaan Uimarit ry |
103B | 5 | 1.7 | Forward 1½ somersaults pike |
401C | 5 | 1.4 | Inward dive tuck |
201C | 5 | 1.5 | Backward dive tuck |
5211A | 5 | 1.8 | Backward dive half twist straight |
105C | 5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults tuck |
403C | 5 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
612B | 5 | 1.7 | Armstand forward somersault pike |
3.
Juho Junttila, Tiirat |
103B | 7.5 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
612B | 7.5 | 1.8 | Armstand forward somersault pike |
403B | 7.5 | 2.1 | Inward 1½ somersaults pike |
201B | 7.5 | 1.8 | Backward dive pike |
203C | 5 | 2.0 | Backward 1½ somersaults tuck |
301B | 7.5 | 1.9 | Reverse dive pike |
105C | 5 | 2.4 | Forward 2½ somersaults tuck |
4.
Leevi Lehikoinen, Vantaan Uimarit ry |
101C | 7.5 | 1.4 | Forward dive tuck |
401C | 5 | 1.4 | Inward dive tuck |
5211A | 5 | 1.8 | Backward dive half twist straight |
301C | 5 | 1.6 | Reverse dive tuck |
103B | 5 | 1.7 | Forward 1½ somersaults pike |
403C | 5 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
612C | 5 | 1.5 | Armstand forward somersault tuck |
Judges1. Hannu Hujanen,
Härveli
2. Satu Uusitalo,
Tiirat
3. Marja Matturi-Slotte,
KUS-GSS
4. Jury Putygin,
OU-73
5. Sirja Rytkönen,
VaU