1.
Julia Walden / Alisa Saarikangas, Tiirat |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | Forward 1½ somersaults pike |
401C | 3 | 401C | 3 | 2.0 | Inward dive tuck |
403C | 3 | 403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
201C | 3 | 201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
5211A | 3 | 5211A | 3 | 2.0 | Backward dive half twist straight |
2.
Ines Ahlroth / Tiia Kivelä, Tiirat |
103B | 3 | 103B | 3 | 2.0 | Forward 1½ somersaults pike |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | Inward dive pike |
403C | 3 | 403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
5132D | 3 | 5132D | 3 | 2.1 | Forward 1½ somersaults full twist free |
105C | 3 | 105C | 3 | 2.2 | Forward 2½ somersaults tuck |
3.
Erika Kolehmainen / Noora Tuomi, Tiirat |
101C | 3 | 101C | 3 | 2.0 | Forward dive tuck |
401C | 3 | 401C | 3 | 2.0 | Inward dive tuck |
201C | 3 | 201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
103C | 3 | 103C | 3 | 1.5 | Forward 1½ somersaults tuck |
403C | 3 | 403C | 3 | 1.9 | Inward 1½ somersaults tuck |
| | | 3 | | |
4.
Linnea Saarikangas / Hilma Leppioja, Tiirat |
101B | 3 | 101B | 3 | 2.0 | Forward dive pike |
401B | 3 | 401B | 3 | 2.0 | Inward dive pike |
201C | 3 | 201C | 3 | 1.7 | Backward dive tuck |
301C | 3 | 301C | 3 | 1.8 | Reverse dive tuck |
103B | 3 | 103B | 3 | 1.6 | Forward 1½ somersaults pike |
Judges1. Hannu Hujanen,
Härveli A
2. Satu Uusitalo,
Tiirat A
3. Jury Putygin,
OU-73 B
4. Vesa Martikkala,
JoUS B
5. Sirja Rytkönen,
VaU syncro
6. Ville Vahtola,
VaU syncro
7. Marja Matturi-Slotte,
KUS-GSS syncro
8. Salla Keckman,
Tiirat syncro
9. Satu Pirhonen,
Tiirat syncro