1.
Johannes Jäämeri, Tiirat |
401B | 1 | 1.5 | Inward dive pike |
103B | 1 | 1.7 | Forward 1½ somersaults pike |
201B | 1 | 1.6 | Backward dive pike |
301B | 1 | 1.7 | Reverse dive pike |
5221D | 1 | 1.7 | Backward somersault half twist free |
105C | 1 | 2.4 | Forward 2½ somersaults tuck |
403C | 1 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
203C | 1 | 2.0 | Backward 1½ somersaults tuck |
303C | 1 | 2.1 | Reverse 1½ somersaults tuck |
2.
Iiro Vehmaan-Kreula, Vantaan Uimarit ry |
103B | 1 | 1.7 | Forward 1½ somersaults pike |
302C | 1 | 1.6 | Reverse somersault tuck |
201C | 1 | 1.5 | Backward dive tuck |
401C | 1 | 1.4 | Inward dive tuck |
5122D | 1 | 1.9 | Forward somersault full twist free |
403C | 1 | 2.2 | Inward 1½ somersaults tuck |
202C | 1 | 1.5 | Backward somersault tuck |
104C | 1 | 2.2 | Forward double somersault tuck |
5221D | 1 | 1.7 | Backward somersault half twist free |
3.
Aapo Pietiläinen, Uimahyppääjien kerho Härveli |
101C | 1 | 1.2 | Forward dive tuck |
201A | 1 | 1.7 | Backward dive straight |
301B | 1 | 1.7 | Reverse dive pike |
401C | 1 | 1.4 | Inward dive tuck |
5211A | 1 | 1.8 | Backward dive half twist straight |
103C | 1 | 1.6 | Forward 1½ somersaults tuck |
202C | 1 | 1.5 | Backward somersault tuck |
302C | 1 | 1.6 | Reverse somersault tuck |
402C | 1 | 1.6 | Inward somersault tuck |
Judges1. Marja Salonius,
Härveli
2. Jury Putygin,
OU-73
3. Sirja Rytkönen,
VaU
4. Vesa Martikkala,
JoUS
5. Satu Uusitalo,
Tiirat